(LIADA) A notícia da medição do ângulo da órbita do planeta extrassolar HAT-P-7b nos faz elaborar uma lista dos exoplanetas com órbitas mais inclinadas, descobertos até o momento.
Até dezembro de 2009 haviam sido descobertos 415 exoplanetas, sendo 350 sistemas planetários, 44 dos quais são sistemas com mais de um planeta.
A lista contém:
Nome do planeta; Massa em comparação com Júpiter (Mj); Inclinação da órbita; Ano de descobrimento; Última atualização de dados do planeta.
1) CoRoT-4b; 0,72; 90,0; 2008; 27/11/08.
2) HAT-P-4b; 0,68; 89,9; 2007; 27/11/08.
3) WASP-7b; 0,96; 89,6; 2008; 14/10/08.
4) OGLE-TR-113b; 1,32; 89,4; 2004; 27/10/09.
5) WASP-4b; 1,12; 89.4; 2007; 12/12/08.
6) XO-1b; 0,90; 89,3; 2006; 13/05/09.
7) HD 80606b; 3,94; 89.29; 2003; 01/07/09.
8) CoRoT-6b; 2,96; 89,07; 2009; 27/11/09.
9) XO-4b; 1,72; 88,7; 2008; 20/05/08.
10) GJ 1214b; 0,018; 88,62; 2009; 16/12/09.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente