(LIADA) Em 11 de fevereiro celebraram-se os 99 anos de nascimento de Carl Seyfert. Apresentamos uma lista das dez galáxias com núcleo ativo mais brilhantes do firmamento.
A lista contém:
Denominação da galáxia, coordenadas de Ascensão Reta e Declinação, magnitude da galáxia.
1) NGC 1068; 02h 42m 40,7s -00° 00' 46"; 9,80
2) NGC 3079; 10h 01m 57,7s +55° 40' 48"; 11,40
3) NGC 4785; 12h 53m 26,8s -48° 45' 17"; 12,40
4) NGC 3982; 11h 56m 28,8s +55° 07' 36"; 12,45
5) NGC 4388; 12h 25m 47,1s +12° 39' 42"; 12,70
6) MKN 533; 23h 27m 57,1s +08° 46' 49"; 13,60
7) NGC 3362; 10h 44m 51,5s +06° 35' 48"; 13,60
8) NGC 1144; 02h 55m 13,3s -00° 11' 00"; 13,60
9) NGC 5674; 14h 33m 52,2s +05° 27' 30"; 13,70
10) MKN 686; 14h 37m 23,0s +36° 34' 15"; 13,90
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente