7 de mar. de 2010

Os 20 Maiores Terremotos

(LIADA) Apresentamos uma lista dos vinte maiores terremotos que devastaram cidades e povoados, ao longo da História da Humanidade.

A lista contém: Região ou cidade; Data e magnitude na escala Richter.

1. Valdivia, Chile; 22/mai/1960; 9,5.
2. Sumatra, Indonésia; 26/dez/2004; 9,3.
3. Prince William Sound, Alaska, USA; 28/mar/1964; 9,2.
4. Kamchatka, Rússia; 04/nov/1952; 9,0.
5. Arica, Chile; 13/ago/1868; 9,0.
6. Sumatra, Indonésia; 25/nov/1833; 8,8.
7. Colômbia-Equador; 31/jan/1906; 8,8.
8. Maule, Chile; 27/fev/2010; 8,8.
9. Rat Islands, Alaska, USA; 04/fev/1965; 8,7.
10. Lisboa, Portugal; 01/nov/1755; 8,7.
11. Hoei, Japão; 28/out/1707; 8,7.
12. Ningxia-Gansu, China; 16/dez/1920; 8,6.
13. Assam-Tibet; 15/ago/1950; 8,6.
14. Andreanof Islands, Alaska, USA; 09/mar/1957; 8,6.
15. Nias, Indonésia; 28/mar/2005; 8,6.
16. Concepción, Chile; 25/mai/1751; 8,5.
17. Sumatra, Indonésia; 16/fev/1861; 8,5.
18. Atacama, Chile; 11/nov/1922; 8,5.
19. Kamchatka, Rússia; 03/fev/1923; 8,5.
20. Sumatra, Indonésia; 17/set/2007; 8,5.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comente