21 de mar. de 2010

Os 62 Satélites de Saturno.

(LIADA) Em 02 de noviembre de 2009 foi descoberto o último dos satélites conhecidos de Saturno.

Com um tamanho de apenas 300 metros, é o satélite com a órbita mais interior do planeta, encontrando-se dentro do anel D, o mais interior de todo o sistema de anéis.

Seu tamanho é tão pequeno que, pensamos nós, ele está provocando os astrônomos planetários a uma nova discussão: O Quanto pequeno pode ser um satélite natural?

Apresentamos uma lista dos satélites de Saturno, em ordem de afastamento. O mesmo contém:

Nome; Denominação; Distância a planeta em quilômetros; Tamanho do satélite em quilômetros; Ano de descobrimento.

Aqueles satélites que todavía não têm nome próprio aparecem con sua denominação provisória.


Satélites regulares:

1) S/2009 S1; 117.000; 0,3; 2009.
2) Pan; S/1981 S13; 133.600; 20; 1981.
3) Dafnis; S/2005 S1; 136.500; 7; 2005.
4) Atlas; S/1980 S28; 137.700; 32; 1980.
5) Prometeo; S/1980 S27; 139.400; 100; 1980.
6) Pandora; S/1980 S26; 141.700; 84; 1980.
7) Epimeteo; S/1980 S3; 151.400; 119; 1980.
8) Jano; S/1980 S1; 151.500; 178; 1980.
9) Agaón; S/2008 S1; 167.500; 0,5; 2008.
10) Mimas; 185.600; 397; 1789.
11) Metone; S/2004 S1; 194.000; 3; 2004.
12) Ante; S/2007 S4; 197.700; 1; 2004.
13) Pallene; S/2004 S2; 211.000; 4; 2004.
14) Encelado; 238.100; 499; 1789.
15) Telesto; S/1980 S13; 294.700; 24; 1980.
16) Tetis; 294.700; 1.060; 1684.
17) Calipso; S/1980 S25; 294.700; 19; 1980.
18) Dione; 377.400; 1.118; 1684.
19) Helene; S/1980 S6; 377.400; 32; 1980.
20) Polideuces; S/2004 S5; 377.400; 4; 2004.
21) Rea; 527.100; 1.528; 1672.
22) Titán; 1.221.900; 5.150; 1655.
23) Hiperion; 1.464.100; 266; 1848.
24) Iapeto; 3.560.800; 1.436; 1671.

Grupo Irregular:

25) Kiviuq; S/2000 S5; 11.111.000; 16; 2000.
26) Ijiraq; S/2000 S6; 11.124.000; 12; 2000.
27) Febe; 12.944.300; 240; 1898.
28) Paaliaq; S/2000 S2; 15.200.000; 22; 2000.
29) Skathi; S/2000 S8; 15.541.000; 8; 2000.
30) Albiorix; S/2000 S11; 16.182.000; 32; 2000.
31) S/2007 S2; 16.560.000; 6; 2007.
32) Bebhionn; S/2004 S11; 17.119.000; 6; 2004.
33) Erriapo; S/2000 S10; 17.343.000; 10; 2000.
34) Siarnaq; S/2000 S3; 17.531.000; 40; 2000.
35) Skoll; S/2006 S8; 17.665.000; 6; 2006.
36) Tarvos; S/2000 S4; 17.983.000; 15; 2000.
37) Tarqeq; S/2007 S1; 18.009.000; 7; 2007.
38) Greip; S/2006 S4; 18.206.000; 6: 2006.
39) Hyrrokkin; S/2004 S19; 18.437.000; 8; 2004.
40) S/2004 S13; 18.450.000; 6; 2004.
41) S/2004 S17; 18.600.000; 4; 2004.
42) Mundilfari; S/2000 S9; 18.685.000; 7; 2000.
43) Jarnsaxa; S/2006 S6; 18.811.000; 6; 2006.
44) S/2006 S1; 18.981.135; 6; 2006.
45) Narvi; S/2003 S1; 19.007.000; 7; 2003.
46) Bergelmir; S/2004 S15; 19.338.000; 6; 2004.
47) Suttungr; S/2000 S12; 19.459.000; 7; 2000.
48) S/2004 S12; 19.650.000; 5; 2004.
49) Hati; S/2004 S14; 19.856.000; 6; 2004.
50) S/2004 S07; 19.800.000; 6; 2004.
51) Bestla; S/2004 S18; 20.129.000; 7; 2004.
52) Farbauti; S/2004 S09; 20.390.000; 5; 2004.
53) Thrymr; S/2000 S7; 20.474.000; 7; 2000.
54) S/2007 S3; 20.518.500; 5; 2007.
55) Aegir; S/2004 S10; 20.735.000; 6; 2004.
56) S/2006 S3; 21.132.000; 6; 2006.
57) Kari; S/2006 S2; 22.118.000; 7; 2006.
58) Fenrir; S/2004 S16; 22.453.000; 4; 2004.
59) Surtur; S/2006 S7; 22.707.000; 6; 2006.
60) Ymir; S/2000 S1; 23.040.000; 18; 2000.
61) Loge; S/2006 S5; 23.065.000; 6; 2006.
62) Fornjot; S/2004 S08; 25.108.000; 6; 2004.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comente