(LIADA) O encontro entre a sonda espacial europeia "Rosetta" e o asteroide (21) Lutetia, nos faz confeccionar uma lista com as maiores aproximações que têm ocorrido entre qualquer sonda construida pelo Homem e qualquier asteroide ou cometa.
A lista se encontra elaborada em função da distância alcançada ao astro.
O mesmo se apresenta:
Data do encontro; Nome da sonda; asteroide ou cometa envolvido; distância mínima alcançada.
1) 2001 (28set); NEAR-Shoemaker; Asteroide Eros; 0 Km. Pousou nele.
2) 2005 (04jul); Deep Impact; Cometa Tempel 1; 0 Km. Impactou uma sonda.
3) 1998 (24out); Deep Space 1; Asteroide Braille; 15 Km.
4) 2005 (12set); Hayabusa; Asteroide Itokawa; 20 Km. Pousou uma sonda?
5) 1986 (14mar); Giotto; Cometa Halley ; 200 Km.
6) 2004 (02jan); Stardust ; Cometa Wild-2; 240 Km.
7) 2008 (05set); Rosetta; Asteroide Steins; 800 Km.
8) 1997 (27jun); NEAR-Shoemaker; Asteroide Mathilde; 1.700 Km.
9) 2001 (22set); Deep Space 1; Cometa 19P/Borrelly; 2.200 Km.
10) 2002 (02nov); Stardust; Asteroide Annefrank; 3.000 Km.
11) 2010 (10jul); Rosetta; Asteroide Lutetia; 3.200 Km.
12) 1991 (29out); Galileo; Asteroide Gaspra; 5.300 Km.
13) 1985 (11set); ICE; Cometa Giacobini-Zinner; 7.800 Km.
14) 1986 (15jun); VeGa 2; Cometa Halley; 8.300 Km.
15) 1986 (11jun); VeGa 1; Cometa Halley; 8.890 Km.
16) 1993 (28ago); Galileo; Asteroide Ida; 25.000 Km.
17) 1986 (08mar); Suisei; Cometa Halley; 151.000 Km.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente