1 de mai. de 2011

Os exoplanetas mais próximos de sua estrela

(LIADA) O exoplaneta WASP-12b, que foi notícia recentemente, ocupa o 12° lugar na lista dos planetas mais próximos de sua estrela.

Os primeiros 10 planetas são:

A lista contém a seguinte informação:

Denominação do exoplaneta; Massa com relação a Júpiter; Distância em Unidades Astronômicas de sua estrela. Cada UA equivale a 150 milhões de Km.


1. GJ 1214 b; 0.02; 0.014 UA
2. WASP-43 b; 1.78; 0.0142 UA
3. WASP-19 b; 1.168; 0.01655 UA
4. Kepler-10 b; 0.0143; 0.01684 UA
5. CoRoT-7 b; 0.0151; 0.0172 UA
6. HD 41004B b; 18.4; 0.0177 UA
7. WASP-18 b; 10.43; 0.02047 UA
8. Gliese 876 d; 0.021; 0.02081 UA
9. OGLE-TR-56 b; 1.3; 0.0225 UA
10.TrES-3; 1.91; 0.0226 UA

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comente